-
Dauermagnetsynchronmotor
-
Dauermagnetwechselstrommotor
-
Dauermagnetdc-Motor
-
Magnetgetriebener Motor
-
Seltene Erddauermagnetmotor
-
Pumpen mit Dauermagneten
-
Zentrifugal-Saugventilator
-
Zentrifugaler Abluftventilator
-
FRP-Zentrifugalventilator
-
Zentrifugales Gebläse
-
Motorfrequenzwandler
-
Variabler Frequenzwandler
-
Dreiphasiges Motorantrieb
-
VAV-Schmetterlingsventil
220V-Motorfrequenzumrichter 0,4 kW - 55 kW Wechselstrom-Vfd-Antrieb

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | 220V-Motorfrequenzwandler,Motorfrequenzwandler 0,4 kW |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
220V Wechselstrom-Antrieb mit variabler Frequenz 0,4 kW-55 kW Hochleistungs-Antrieb mit variabler Frequenz
EZ580 einfacher und wirtschaftlicher Vektorumrichter: Es handelt sich um eine einfache und wirtschaftliche Version, die unter Berücksichtigung der Kosten und wirtschaftlichen Vorteile vom Inverter der EZ680-Serie abgeleitet wurde.Die EZ680-Serie wurde etwas optimiert., das Volumen und das Gewicht stark reduziert wurden, ist die resultierende Adaptivleistung auch etwas reduziert, Es ist ein leistungsstarker, kostengünstiger allgemeiner Frequenzumrichter vom Vektortyp.